| ●美肌・若返り | ●プラセンタ・ビタミン注射 | ●顔輪郭・鼻 |
| ●二重・まぶたのたるみ | ●痩身・脂肪吸引 | ●バスト |
| ●プチ整形 | ●ワキガ・多汗症 | ●婦人科 |
| ●レーザー脱毛 | ●ピアス・その他 | ●発毛治療(AGA) |
形成・美容外科料金表
アファームマルチプレックス
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 額 | 42,000 円 | |
| 眼の周り | 31,500 円 | |
| 鼻 | 21,000 円 | |
| 頬上下 | 42,000 円 | |
| 口周り | 42,000 円 | |
| 首全体 | 84,000 円 | |
| 顔全体 | 84,000 円 | |
| 手の甲 両側 | 52,500 円 | |
| 手の甲 片側 | 31,500 円 | |
| 傷跡 長さ 1cmあたり | 10,500 円 | |
| 新規導入キャンペーン | |
| 鼻・ 頬上下・眼の周り セット | 94,500 円→63,000 円 |
スーパーオーロラ(SRA)
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| スーパーオーロラ1stトライアル(初回のみ) | 1回 | 30,000 円 |
| スー パーオーロラ | 1回 | 40,000 円 |
| 5回 | 150,000 円 | |
| スーパーオーロラクイック(頬だけ照射) | 1回 | 30,000 円 |
| 5回 | 100,000 円 | |
フォトRFオーロラ(SR)
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| フォトRFオーロラ1stトラ イアル(初回のみ) | 1回 | 30,000 円 |
| フォ トRFオーロラ | 1回 | 40,000 円 |
| 5回 | 150,000 円 | |
| フォ トRFオーロラクイック(頬だけ照射) | 1回 | 30,000 円 |
| 5回 | 100,000 円 | |
デルマトロン(しみ中周波治療)
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| しみ | 5mm以下のもの一箇所 | 945 円 |
スマートフェイスリフト
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ス マートフェイスリフト | 210,000 円 | |
Happy Lift(ハッピーリフト)
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 眼 の下からほうれい線(中顔面) | 200,000 円 | |
| 頬 | 200,000 円 | |
| 首 | 250,000 円 | |
ペレヴェトリートメント
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 顔 | 80,000 円 | |
| 眼 の周り | 50,000 円 | |
| 首 | 50,000 円 | |
ヒトプラセンタ療法
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 1 アンプル | 1,785 円 | |
| 2 アンプル | 3,150 円 | |
ニンニク注射療法
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ビタミンB1 | 1回 | 1,785 円 |
| ビタミンB1+ビタミンC | 1回 | 2,730 円 |
ビタミンカクテル注射・点滴
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ビタミンB1・B2・B5・ B6・C,H | 1回 | 3,150 円- |
顔輪郭
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| え ら削り(麻酔料含む) | 1,050,000 円 | |
| ボトックス | 咬筋縮小(両側) | 42,000 円 |
| あ ご形成(麻酔料含む) | 945,000 円 | |
| 頬骨削り | 処置価格は程度による(麻酔料 含む) | 1,050,000 円〜 |
| 口 唇縮小術 | 315,000 円 | |
| 下顎 | プロテーゼ挿入術 | 315,000 円 |
| 立 ち耳形成(両側) | 315,000 円 | |
鼻
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 隆 鼻術 | シリコンプロテーゼ | 210,000 円 |
| ヒアルロン酸 | 28,000 円〜 | |
| 鼻 翼縮小 | 262,500 円 | |
| 鼻 尖縮小(だんご鼻) | 525,000 円 | |
二重・まぶたのたるみ
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 二 重瞼 | 埋没法両目 | 60,000 円 |
| 埋没法片目 | 45,000円 | |
| 部分切開法 | 150,000 円 | |
| 切開法 | 210,000 円 | |
| 上 眼瞼脂肪摘出(腫れ眼) | 157,500 円 | |
| 埋 没法+上眼瞼脂肪摘出 | 210,000 円 | |
| 目 頭切開 | 150,000 円 | |
| 目 じり切開 | 105,000 円 | |
| 上 眼瞼のたるみ切除 | 315,000 円 | |
| 下 眼瞼のたるみ切除 | 315,000 円 | |
キャビティセルシステム(CCS)
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 新規導入価格 | ||
| CCS | 10分間 | 30,000 円 |
| 同日に3部位以上治療される 方:3部位目から | 20,000 円 | |
| EMS | 15分間 | 3,000 円 |
脂肪吸引
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 脂 肪吸引 | 両二の腕 | 210,000 円 |
| 腹部上下 | 315,000 円 | |
| 腹部上下+ウエスト | 525,000 円 | |
| 両太腿 | 420,000 円 | |
| 両ふくらはぎ | 315,000 円 | |
| 臀部 | 315,000 円 | |
脂肪溶解法メソセラピー (脂肪分解注射)
| *** 料金表 *** | 税 込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 脂肪溶解法メソセラピー (脂肪分解注射) |
1回1部位 | 20,000 円 |
| 脂肪分解注射2部位+ EMSのコンビネーション療法 |
1回 | 45,000 円 |
| 3回セット | 100,000 円 | |
ダイエット薬
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ダイエット薬 | 15日分 | 9,800 円 |
バスト
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 豊 胸術(両側) | 生食バッグ(麻酔料含む) | 735,000 円 |
| ソフトコヒーシブバッグ(麻酔 料含む) | 787,500 円 | |
| CMCバッグ(麻酔料含む) | 787,500 円 | |
| バイオセルバッグ(麻酔料含 む) | 840,000 円 | |
| バッグの入れ替え・他院修正は 上記手術料に加算(状態による) | +52,500 円〜 | |
| 乳 頭縮小術(両側) | 262,500 円 | |
| 乳 輪縮小術(両側) | 315,000 円 | |
| 陥 没乳頭 | 両側 | 262,500 円〜 |
| 片側 | 157,500 円〜 | |
| 器具を用いた保存的治療 | 52,500 円 | |
ヒアルロン酸補充療法
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ヒアルロン酸 | 1箇所 | 28,000 円 |
ボトックス治療
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ボトックス | 1箇所 | 14,000 円 |
ワキガ・多汗症
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無料 | |
| ※保険での治療希望の方は保険証持参にて1,000円程度の初診料がかかります。 | ||
| マ イクロシェイブ法(両側) | 230,000 円 | |
| 反転剪除法(両側) | 230,000 円 | |
| ※
保険適応の 場合は両側で 約5万円 |
||
| ボ トックス注射療法(両側) | 42,000 円 | |
| 男性などで範囲が広い方 | 63,000 円 | |
| 他 院修正反転剪除法(両側) | 315,000 円〜 | |
| ※ 臭いの強い方は保険適応となります。(自己負担約5万円) | ||
婦人科
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 婦 人科 | 処女膜再生 | 210,000 円 |
| 小陰唇形成 | 210,000 円 | |
| 大陰唇形成 | 210,000 円 | |
| 小陰唇+大陰唇形成 | 315,000 円 | |
| 陰核形成術 | 210,000 円 | |
レーザー脱毛
5回セットコース終了後は1回コースの半額でご利用になれます。
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| 両 わき | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| V ライン | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| 奥V ライン | 1回コース | 15,750 円 |
| 5回セットコース | 63,000 円 | |
| 両 太もも | 1回コース | 42,000 円 |
| 5回セットコース | 168,000 円 | |
| 両 膝下 | 1回コース | 33,600 円 |
| 5回セットコース | 134,400 円 | |
| 両 膝 | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| 両 肘下 | 1回コース | 21,000 円 |
| 5回セットコース | 84,000 円 | |
| 両 肘上 | 1回コース | 21,000 円 |
| 5回セットコース | 84,000 円 | |
| 両 手の甲・両手の指 | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| 両 足の甲・両足の指 | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| 両 乳輪周囲 | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| 胸 部 | 1回コース | 31,500 円 |
| 5回セットコース | 126,000 円 | |
| 腹 部 | 1回コース | 31,500 円 |
| 5回セットコース | 126,000 円 | |
| へ そ周り | 1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| え りあし | 1回コース | 21,000 円 |
| 5回セットコース | 84,000 円 | |
| 背 中1/2 | 1回コース | 31,500 円 |
| 5回セットコース | 126,000 円 | |
| お 尻 | 1回コース | 31,500 円 |
| 5回セットコース | 126,000 円 | |
| 鼻
下 (男性ヒゲも含む) |
1回コース | 10,500 円 |
| 5回セットコース | 42,000 円 | |
| 鼻
下+顎 (男性ヒゲも含む) |
1回コース | 15,750 円 |
| 5回セットコース | 63,000 円 | |
| 鼻
下+顎+頬 (男性ヒゲも含む) |
1回コース | 31,500 円 |
| 5回セットコース | 126,000 円 | |
| 顔
全体 |
1回コース | 42,000 円 |
| 5回セットコース | 168,000 円 | |
ピアス
| *** 料金表 *** | 税込 | |
| 初診料 | 無 料 | |
| ピアス | 両耳・ピアス2個付き | 4,200 円 |
| 耳軟骨ピアス | 1ヶ所・ピアス付き | 5,250 円 |
| 鼻ピアス | 1ヶ所・ピアス付き | 10,500 円 |
| ヘソピアス | 1ヶ所・ピアス付き | 10,500 円 |
飲む発毛剤:プロペシア 医薬品
| 税込 | ||
| プ ロペシア(医薬品) | 28日分 | 9,000 円 |
| 180日分 | 55,000 円 | |
※ お支払は現金のみの取り扱いとさせていただきます。
発毛外皮用薬:アロビックス液 医薬品
| 税込 | ||
| アロビックス液(医薬品) | 1本30ml | 2,000 円 |
※ お支払は現金のみの取り扱いとさせていただきます。



